2018年6月14日 – 7月15日 · 32强 · 64场比赛 · 法国夺冠
完整收录小组赛至决赛比分、进球、红黄牌及经典瞬间。智能排序,快速查找您关注的比赛。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特阿拉伯 | 莫斯科 |
| 小组A | 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡 |
| 小组A | 6/19 | 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 | 圣彼得堡 |
| 小组A | 6/20 | 乌拉圭 | 1-0 | 沙特阿拉伯 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 小组A | 6/25 | 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 | 萨马拉 |
| 小组A | 6/25 | 沙特阿拉伯 | 2-1 | 埃及 | 伏尔加格勒 |
| 小组B | 6/15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 | 圣彼得堡 |
| 小组B | 6/16 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 | 索契 |
| 小组B | 6/20 | 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 | 莫斯科 |
| 小组B | 6/25 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 | 萨兰斯克 |
| 小组C | 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 | 喀山 |
| 小组C | 6/21 | 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 | 萨马拉 |
| 小组C | 6/26 | 法国 | 0-0 | 丹麦 | 莫斯科 |
| 小组D | 6/16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 | 莫斯科 |
| 小组D | 6/21 | 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 | 下诺夫哥罗德 |
| 小组D | 6/26 | 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 | 圣彼得堡 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 | 喀山 |
| 1/8决赛 | 7/1 | 西班牙 | 1-1 (3-4点) | 俄罗斯 | 莫斯科 |
| 1/8决赛 | 7/2 | 比利时 | 3-2 | 日本 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 瑞典 | 1-0 | 瑞士 | 圣彼得堡 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 法国 | 2-0 | 乌拉圭 | 下诺夫哥罗德 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 比利时 | 2-1 | 巴西 | 喀山 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 英格兰 | 2-0 | 瑞典 | 萨马拉 |
| 1/4决赛 | 7/8 | 克罗地亚 | 1-1 (4-3点) | 俄罗斯 | 索契 |
| 半决赛 | 7/11 | 法国 | 1-0 | 比利时 | 圣彼得堡 |
| 半决赛 | 7/12 | 克罗地亚 | 2-1 (加时) | 英格兰 | 莫斯科 |
| 季军赛 | 7/14 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | 圣彼得堡 |
| 决赛 | 7/15 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 莫斯科 |
⚡ 点球比分已标注 · 完整64场可滑动查看
2018年7月15日,莫斯科卢日尼基体育场。格列兹曼、博格巴、姆巴佩进球,法国时隔20年再夺大力神杯。曼朱基奇乌龙+进球,克罗地亚虽败犹荣。
姆巴佩梅开二度+造点,19岁神童横空出世。梅西与迪马利亚精彩远射,最终法国笑到最后,堪称本届最刺激对攻战。
吉祥物扎比瓦卡 · 2018俄罗斯世界杯